按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LMKC LLUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMKC LLAUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMKC LLM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 304不锈钢 | -20~80 | 65Mn | - |
LMKC LLAM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61~66 | 304不锈钢 | -20~80 | 65Mn | - |
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 列 | 内径 | 外径 | 长度 | I (mm) | 法兰 | 联接孔 | 法兰垂直度 | 径向跳动(MAX.) | 基本额定载荷 (kgf) | 重量 (g) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZB (钢保镀镍) | MISUMI (钢保镀镍) | dr (mm) | 公差 (μm) | D (mm) | 公差 (μm) | L (mm) | 公差 (μm) | D1 (mm) | K (mm) | H (mm) | Φ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | C | Co | |||||||
LMKC6LLAM | LHKMSLF6 | 4 | 6 | 0-12 | 15 | 0-13 | 49 | ±300 | 17 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 20 | 33 | 54 | 58 | ||
LMKC8LLAM | LHKMSLF8 | 4 | 8 | 0-12 | 19 | 0-16 | 68 | ±300 | 22 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 20 | 20 | 44 | 80 | 117 | ||
LMKC10LLAM | LHKMSLF10 | 4 | 10 | 0-12 | 23 | 0-16 | 82 | ±300 | 27 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 20 | 20 | 60 | 112 | 189 | ||
LMKC12LLAM | LHKMSLF12 | 4 | 12 | 0-15 | 26 | 0-16 | 86 | ±300 | 28 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 20 | 20 | 83 | 160 | 228 | ||
LMKC13LLAM | LHKMSLF13 | 4 | 13 | 0-15 | 28 | 0-16 | 92 | ±300 | 30 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 20 | 20 | 83 | 160 | 286 | ||
LMKC16LLAM | LHKMSLF16 | 5 | 16 | 0-15 | 32 | 0-19 | 105 | ±300 | 35 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 25 | 25 | 126 | 240 | 376 | ||
LMKC20LLAM | LHKMSLF20 | 5 | 20 | 0-18 | 40 | 0-19 | 120 | ±300 | 40 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 25 | 25 | 143 | 280 | 714 | ||
LMKC25LLAM | LHKMSLF25 | 6 | 25 | 0-18 | 45 | 0-19 | 167 | ±300 | 55 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 159 | 320 | 1163 | ||
LMKC30LLAM | LHKMSLF30 | 6 | 30 | 0-18 | 52 | 0-22 | 184 | ±300 | 61 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 254 | 560 | 1543 | ||
LMKC35LLAM | LHKMSLF35 | 6 | 35 | 0-21 | 60 | - | 200 | ±300 | 67 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 30 | 30 | 270 | 640 | 2400 | ||
LMKC40LLAM | LHKMSLF40 | 6 | 40 | 0-21 | 65 | - | 230 | ±300 | 77 | 101 | 80 | 13 | 83 | 9 | 14 | 8.1 | 30 | 30 | 350 | 820 | 2510 |
智能型录
企业公众号